# Property Unit No Landlord Tenant Rent Balance JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 Freedom Heights A1-1 Matiny Limited Rehema Ngina Mutiso 85,000.00 469,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,999.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00
2 Freedom Heights A1-2 Matiny Limited Jackson Awele Onyango 85,000.00 272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Freedom Heights A1-3 Matiny Limited Dedia Inganya Ekopo 85,000.00 272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Freedom Heights A1-4 Matiny Limited 85,000.00 (190,001.00) 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00
5 Freedom Heights A2-1 Matiny Limited 85,000.00 85,168.00 0.00 20,168.00 65,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00
6 Freedom Heights A2-2 Matiny Limited Moses Muema Munyae 85,000.00 292,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00
7 Freedom Heights A2-3 Matiny Limited Yvonne Jepkoech Chelimo 85,000.00 (126,916.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 10,084.00
8 Freedom Heights A2-4 Matiny Limited 65,000.00 (62,000.00) 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00
9 Freedom Heights A3-1 Matiny Limited Harun Gathema 85,000.00 (199,500.00) 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00
10 Freedom Heights A3-2 Matiny Limited 85,000.00 (272,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,000.00 0.00 0.00
11 Freedom Heights A3-3 Matiny Limited Peter Ondigo Church Of Latter Days 85,000.00 980,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 45,000.00
12 Freedom Heights A3-4 Matiny Limited 65,000.00 325,000.00 0.00 0.00 65,000.00 130,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00
13 Freedom Heights A4-1 Matiny Limited 65,000.00 (60,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00
14 Freedom Heights A4-2 Matiny Limited 85,000.00 (272,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,000.00 0.00 0.00
15 Freedom Heights A4-3 Matiny Limited 85,000.00 (85,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Freedom Heights A4-4 Matiny Limited 65,000.00 (194,870.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 65,000.00
17 Freedom Heights A5-1 Matiny Limited Cosmus M Choi 95,000.00 (970,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Freedom Heights A5-2 Matiny Limited Viola C. Chirchir 85,000.00 (158,000.00) 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Freedom Heights A5-3 Matiny Limited Peter Church Of Jesus Christ Christ Latter Days 85,000.00 (110,605.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Freedom Heights A5-4 Matiny Limited Isaack M Ondari 85,000.00 241,855.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 65,000.00 0.00 0.00
21 Freedom Heights A6-2 Matiny Limited 85,000.00 (253,003.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00
22 Freedom Heights A6-4 Matiny Limited 65,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00
23 Freedom Heights A7-1 Matiny Limited Moses Ngeno Kipkoech 95,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 80,000.00 0.00 0.00
24 Easton Apartments A1 Matiny Limited 27,500.00 142,698.00 0.00 3,150.00 4,200.00 748.00 59,650.00 28,250.00 28,250.00 28,850.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
25 Easton Apartments A2 Matiny Limited Dagu Sole Male 27,500.00 70,749.00 29,500.00 900.00 3,750.00 1,200.00 20,250.00 1,050.00 0.00 21,099.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
26 Easton Apartments A3 Matiny Limited Hemed Ali Athman 27,500.00 6,450.00 0.00 300.00 4,200.00 600.00 24,300.00 1,050.00 46,750.00 600.00 2,250.00 24,500.00 0.00 0.00
27 Easton Apartments A4 Matiny Limited Ahmed Mohamed Gedi 27,500.00 (7,516.00) 0.00 600.00 1,200.00 1,500.00 600.00 900.00 450.00 750.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00
28 Easton Apartments A5 Matiny Limited Yusuf Abdi Mumin 27,500.00 30,011.00 0.00 600.00 1,350.00 2,100.00 4,961.00 1,950.00 1,050.00 26,850.00 49,000.00 21,500.00 0.00 0.00
29 Easton Apartments A6 Matiny Limited 27,500.00 (14,700.00) 0.00 1,950.00 1,950.00 1,800.00 0.00 150.00 75,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Easton Apartments A7 Matiny Limited Getrude Lumbasi Sihoya 25,000.00 (180,494.00) 0.00 1,650.00 3,750.00 1,500.00 7,956.00 2,250.00 1,800.00 1,350.00 21,500.00 27,500.00 0.00 0.00
31 Easton Apartments A8 Matiny Limited 27,500.00 134,637.00 0.00 1,200.00 2,550.00 2,250.00 9,537.00 7,150.00 28,850.00 28,850.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
32 Easton Apartments A9 Matiny Limited Jane Wambui 27,500.00 (31,950.00) 0.00 300.00 750.00 22,500.00 6,673.00 600.00 23,100.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Easton Apartments A10 Matiny Limited Leah Steiyan Sairiamu 27,500.00 (60,947.00) 0.00 750.00 1,050.00 79,550.00 4,153.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00
34 Easton Apartments A11 Matiny Limited Joseph K Koech 25,000.00 46,444.00 0.00 1,500.00 4,200.00 24,000.00 3,944.00 1,950.00 17,950.00 29,450.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
35 Easton Apartments A12 Matiny Limited Alpha Chris Onyango 27,500.00 113,628.00 0.00 1,650.00 13,678.00 47,000.00 2,250.00 0.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
36 Easton Apartments A13 Matiny Limited Evans Ngenoh K 27,500.00 73,500.00 0.00 1,050.00 2,700.00 80,600.00 28,100.00 1,950.00 1,500.00 65,400.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
37 Easton Apartments A14 Matiny Limited Onguka Peter Ongose 25,000.00 218,200.00 29,500.00 300.00 300.00 22,500.00 24,950.00 47,300.00 48,300.00 25,100.00 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00
38 Easton Apartments A15 Matiny Limited Videlis Onsomu Ochengo 25,000.00 265,143.00 27,500.00 28,100.00 30,050.00 50,600.00 36,643.00 27,500.00 50,000.00 57,100.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
39 Easton Apartments A16 Matiny Limited Naomi Gikonge 27,500.00 305,073.00 0.00 26,050.00 27,950.00 26,750.00 29,423.00 25,850.00 51,650.00 28,700.00 52,000.00 24,500.00 0.00 0.00
40 Easton Apartments A17 Matiny Limited Nicholas M Muga 27,500.00 (37,550.00) 0.00 0.00 1,950.00 80,300.00 3,645.00 900.00 600.00 1,350.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00
41 Easton Apartments A18 Matiny Limited Shadrack K Kiplagat 25,000.00 (41,699.00) 0.00 1,650.00 2,250.00 1,500.00 7,501.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Easton Apartments A19 Matiny Limited Eunice Atieno 25,000.00 (3,210.00) 0.00 1,050.00 3,150.00 750.00 5,340.00 1,800.00 1,650.00 21,650.00 18,000.00 27,500.00 0.00 0.00
43 Easton Apartments A20 Matiny Limited Cheruiyot Bett Bethuel 27,500.00 73,410.00 0.00 150.00 300.00 450.00 150.00 0.00 19,160.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
44 Easton Apartments B1 Matiny Limited James Wangai 27,500.00 (51,909.00) 0.00 1,050.00 1,200.00 79,400.00 2,791.00 1,200.00 1,800.00 750.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00
45 Easton Apartments B2 Matiny Limited Dambe Dawe 25,000.00 300,056.00 22,400.00 28,550.00 30,650.00 51,350.00 32,106.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
46 Easton Apartments B3 Matiny Limited Abdullahi Osamil Gabow 25,000.00 102,250.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 3,000.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Easton Apartments B4 Matiny Limited Susan Mwaniki W 27,500.00 25,521.00 0.00 450.00 1,500.00 600.00 1,682.00 0.00 0.00 999.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
48 Easton Apartments B5 Matiny Limited Alice Jelimo Mitei 27,500.00 (2,992.00) 0.00 1,800.00 3,150.00 2,100.00 8,758.00 900.00 23,250.00 1,800.00 16,500.00 24,500.00 0.00 0.00
49 Easton Apartments B6 Matiny Limited Eunice Ogoda N 25,000.00 (44,350.00) 0.00 1,500.00 3,150.00 2,100.00 6,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Easton Apartments B7 Matiny Limited Laban Kimutai K 27,500.00 (19,300.00) 0.00 300.00 150.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 9,250.00 0.00 0.00 0.00
51 Easton Apartments B8 Matiny Limited Moses Kibazo 27,500.00 (709,925.00) 0.00 1,350.00 3,300.00 1,500.00 2,550.00 1,800.00 1,200.00 150.00 21,500.00 24,500.00 0.00 0.00
52 Easton Apartments B9 Matiny Limited Patience Mutoto Kioko 27,500.00 67,656.00 0.00 1,050.00 2,550.00 1,050.00 4,956.00 1,350.00 6,050.00 28,100.00 49,000.00 21,500.00 0.00 0.00
53 Easton Apartments B10 Matiny Limited Angela Ruqayyah Musyoki 27,500.00 15,300.00 0.00 750.00 1,800.00 900.00 26,050.00 124,950.00 23,400.00 14,250.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
54 Easton Apartments B11 Matiny Limited Faduma Abubakar 27,500.00 (15,997.00) 0.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 105,147.00 1,200.00 1,350.00 1,050.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00
55 Easton Apartments B12 Matiny Limited Phelix Onyango Onditi 27,500.00 20,350.00 0.00 750.00 600.00 750.00 2,430.00 600.00 900.00 23,150.00 21,500.00 21,500.00 0.00 0.00
56 Easton Apartments B13 Matiny Limited Mahbuba Adams H 25,000.00 (37,200.00) 0.00 1,500.00 2,250.00 24,300.00 6,504.00 1,500.00 1,350.00 1,200.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 0.00
57 Easton Apartments B14 Matiny Limited Elizabeth Neema Katana 25,000.00 (4,023.00) 0.00 1,350.00 4,200.00 22,550.00 6,777.00 2,250.00 1,950.00 1,050.00 0.00 103,000.00 0.00 0.00
58 Easton Apartments B15 Matiny Limited Caroline C Toroitich 27,500.00 91,649.00 0.00 1,950.00 2,100.00 2,400.00 86,299.00 27,650.00 29,450.00 28,400.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
59 Easton Apartments B16 Matiny Limited Catherine Savai Elegwa 27,500.00 7,350.00 0.00 450.00 600.00 1,050.00 600.00 600.00 450.00 6,900.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
60 Easton Apartments B17 Matiny Limited Enock Kiprotich 27,500.00 117,161.00 0.00 600.00 750.00 1,500.00 1,200.00 6,261.00 27,500.00 29,000.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
61 Easton Apartments B18 Matiny Limited Purity Mwende 27,500.00 170,691.00 0.00 600.00 960.00 107,200.00 31,881.00 27,950.00 28,100.00 28,250.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
62 Easton Apartments B19 Matiny Limited John Mulwa Nyamai 25,000.00 33,646.00 0.00 150.00 600.00 22,100.00 1,696.00 900.00 3,000.00 1,200.00 22,500.00 27,500.00 0.00 0.00
63 Easton Apartments B20 Matiny Limited Silvanus Mwiso Masika 25,000.00 (70,000.00) 0.00 1,500.00 3,450.00 1,800.00 8,437.00 1,350.00 600.00 3,000.00 0.00 103,000.00 0.00 0.00
64 Easton Apartments C1 Matiny Limited Crispin Thiongo Kirubi 25,000.00 (26,000.00) 0.00 1,650.00 2,850.00 1,500.00 450.00 0.00 0.00 0.00 32,750.00 0.00 0.00 0.00
65 Easton Apartments C2 Matiny Limited Elizabeth Nasimiyu Mukhebo 27,500.00 63,584.00 0.00 1,800.00 3,450.00 3,000.00 10,284.00 3,750.00 3,750.00 19,750.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
66 Easton Apartments C3 Matiny Limited Maingi N Maiga 25,000.00 21,300.00 0.00 2,250.00 1,500.00 1,500.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 0.00 0.00 0.00
67 Easton Apartments C4 Matiny Limited Adiema Aineah Odongo 27,500.00 (4,750.00) 0.00 300.00 600.00 750.00 450.00 22,950.00 150.00 300.00 46,350.00 24,500.00 0.00 0.00
68 Easton Apartments C5 Matiny Limited 25,000.00 237,548.00 0.00 15,250.00 30,800.00 73,750.00 36,298.00 29,750.00 29,900.00 50,800.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00
69 Easton Apartments C6 Matiny Limited Kennedy Mburu M 25,000.00 4,999.00 0.00 1,050.00 3,450.00 1,500.00 8,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00
70 Easton Apartments C7 Matiny Limited Abubakar Ibrahim Salad 25,000.00 1,600.00 0.00 1,200.00 1,350.00 1,650.00 1,350.00 150.00 0.00 88,700.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
71 Easton Apartments C8 Matiny Limited Erick Kilonzo Nyamai 25,000.00 20,043.00 0.00 1,500.00 2,250.00 24,300.00 3,193.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0.00 0.00 0.00
72 Easton Apartments C9 Matiny Limited Elijah Ndanyi 27,500.00 45,721.00 0.00 1,800.00 3,900.00 24,900.00 6,221.00 2,400.00 2,550.00 17,250.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
73 Easton Apartments C10 Matiny Limited Ujah Mike 25,000.00 (86,750.00) 0.00 900.00 3,150.00 1,650.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Easton Apartments C11 Matiny Limited Stephen Mutati Mutei 27,500.00 33,740.00 0.00 600.00 1,800.00 300.00 2,493.00 1,500.00 1,050.00 29,147.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
75 Easton Apartments C12 Matiny Limited Abraham Murei 27,500.00 24,844.00 0.00 2,100.00 3,000.00 24,150.00 29,944.00 2,100.00 1,950.00 1,650.00 16,800.00 24,500.00 0.00 0.00
76 Easton Apartments C13 Matiny Limited Priscilla Wangari Maina 27,500.00 110,798.00 0.00 1,050.00 1,200.00 1,200.00 76,100.00 24,700.00 1,050.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Easton Apartments C14 Matiny Limited Josiah Dede 27,500.00 13,350.00 0.00 1,950.00 2,100.00 2,250.00 2,400.00 4,200.00 1,500.00 1,950.00 10,000.00 24,500.00 0.00 0.00
78 Easton Apartments C15 Matiny Limited Lilian Awuor Mwugusi 25,000.00 (24,150.00) 0.00 2,250.00 1,950.00 1,500.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Easton Apartments C16 Matiny Limited Imelda Akinyi 27,500.00 (33,416.00) 0.00 2,250.00 6,450.00 24,050.00 33,834.00 2,850.00 6,600.00 2,100.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00
80 Easton Apartments C17 Matiny Limited Teresia Nderitu 27,500.00 273,992.00 6,000.00 29,000.00 32,600.00 27,500.00 33,092.00 115,150.00 29,300.00 32,450.00 0.00 49,000.00 0.00 0.00
81 Easton Apartments C18 Matiny Limited Erick Ongera Otondi 25,000.00 16,400.00 0.00 1,800.00 1,950.00 2,400.00 1,800.00 1,650.00 1,950.00 1,800.00 3,050.00 24,500.00 0.00 0.00
82 Easton Apartments C19 Matiny Limited Beatrice Auko 25,000.00 373,165.00 27,500.00 27,950.00 29,450.00 28,700.00 49,165.00 29,150.00 28,400.00 28,400.00 27,500.00 18,950.00 27,500.00 27,500.00
83 Easton Apartments C20 Matiny Limited Lucy Wanjiku Wambugu 27,500.00 65,050.00 0.00 1,200.00 1,350.00 76,850.00 1,350.00 24,550.00 32,800.00 28,250.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
84 Easton Apartments D1 Matiny Limited Joyce Joseph 25,000.00 29,125.00 0.00 1,950.00 3,750.00 23,450.00 5,625.00 2,250.00 2,250.00 3,200.00 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00
85 Easton Apartments D2 Matiny Limited Caleb Ondimu Onsombi 27,500.00 164,024.00 0.00 1,350.00 9,900.00 23,000.00 29,024.00 35,600.00 61,100.00 34,250.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
86 Easton Apartments D3 Matiny Limited Janet Mueni 27,500.00 97,516.00 0.00 600.00 2,700.00 22,550.00 25,466.00 0.00 32,000.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
87 Easton Apartments D4 Matiny Limited Osley Tongi Boss 27,500.00 63,327.00 0.00 2,400.00 3,150.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 3,527.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
88 Easton Apartments D5 Matiny Limited Rael Masika B 25,000.00 86,000.00 0.00 750.00 2,250.00 450.00 9,329.00 1,800.00 18,971.00 29,300.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
89 Easton Apartments D6 Matiny Limited Christine Mbone Majanga 25,000.00 102,783.00 0.00 600.00 1,350.00 750.00 7,383.00 12,200.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
90 Easton Apartments D7 Matiny Limited Omar Mohamed Ibrahim 27,500.00 48,150.00 0.00 750.00 1,500.00 900.00 750.00 750.00 1,650.00 23,850.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
91 Easton Apartments D8 Matiny Limited Nashon Leornard Mdari 25,000.00 30,383.00 0.00 1,200.00 2,700.00 24,000.00 5,733.00 2,250.00 9,450.00 47,050.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00
92 Easton Apartments D9 Matiny Limited Enock Sawe 27,500.00 (15,900.00) 0.00 1,050.00 2,700.00 1,800.00 4,696.00 1,500.00 23,850.00 1,500.00 3,604.00 0.00 0.00 0.00
93 Easton Apartments D10 Matiny Limited Eliud gachoki Misheck 25,000.00 225,013.00 2,000.00 32,450.00 33,200.00 33,350.00 32,463.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
94 Easton Apartments D11 Matiny Limited Aga Lattu Galgallo 25,000.00 (66,150.00) 0.00 0.00 5,250.00 25,250.00 3,000.00 5,550.00 3,150.00 4,050.00 21,500.00 147,500.00 0.00 0.00
95 Easton Apartments D12 Matiny Limited Poline Abadah 25,000.00 (80,753.00) 0.00 750.00 2,550.00 23,250.00 3,097.00 1,650.00 1,950.00 1,050.00 0.00 109,000.00 0.00 0.00
96 Easton Apartments D13 Matiny Limited Shadrack Kiprotich 27,500.00 9,114.00 0.00 1,350.00 9,900.00 21,500.00 2,914.00 450.00 22,550.00 300.00 24,700.00 24,500.00 0.00 0.00
97 Easton Apartments D14 Matiny Limited Stanley Kemboi K. 27,500.00 70,232.00 0.00 1,500.00 1,050.00 3,150.00 1,800.00 164,032.00 29,000.00 29,000.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
98 Easton Apartments D15 Matiny Limited Mwende Munyoki 27,500.00 (27,726.00) 0.00 1,050.00 1,050.00 1,200.00 1,200.00 4,650.00 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Easton Apartments D16 Matiny Limited Fredrick Oduor Omondi 27,500.00 129,000.00 0.00 1,650.00 1,500.00 2,700.00 77,150.00 15,200.00 29,750.00 30,050.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
100 Easton Apartments D17 Matiny Limited 27,500.00 9,750.00 0.00 2,700.00 3,000.00 0.00 7,508.00 1,800.00 24,900.00 2,400.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00
101 Easton Apartments D19 Matiny Limited Liz Wasike 27,500.00 40,776.00 0.00 750.00 1,500.00 1,200.00 6,676.00 450.00 99,800.00 1,200.00 20,350.00 24,500.00 0.00 0.00
102 Easton Apartments D20 Matiny Limited Sofia Wario 25,000.00 29,250.00 0.00 1,500.00 3,900.00 23,750.00 26,400.00 0.00 22,500.00 3,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
103 Easton Apartments E1 Matiny Limited Susan Wanjiku Irungu 25,000.00 (36,953.00) 0.00 1,500.00 3,900.00 24,300.00 9,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Easton Apartments E2 Matiny Limited Ben Mathano Kalekye 27,500.00 83,248.00 0.00 1,650.00 2,100.00 2,400.00 1,500.00 2,400.00 15,449.00 112,900.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00
105 Easton Apartments E3 Matiny Limited Sulekha Ahmed Abdi 25,000.00 49,345.00 0.00 2,250.00 3,600.00 25,350.00 5,845.00 1,350.00 23,850.00 188,900.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
106 Easton Apartments E4 Matiny Limited Francis Khobocha galmagaleh 27,500.00 6,616.00 0.00 600.00 1,950.00 750.00 2,916.00 23,550.00 1,500.00 1,200.00 26,850.00 0.00 0.00 0.00
107 Easton Apartments E5 Matiny Limited Thomas Moek 25,000.00 (70,050.00) 0.00 1,350.00 1,800.00 1,350.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Easton Apartments E6 Matiny Limited Said Shufkiyo 27,500.00 44,518.00 20,000.00 900.00 3,900.00 1,200.00 26,018.00 24,600.00 35,400.00 28,250.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
109 Easton Apartments E7 Matiny Limited Julius Kinyua Mwangi 25,000.00 68,527.00 0.00 1,500.00 3,600.00 24,600.00 9,827.00 2,850.00 3,300.00 25,950.00 49,000.00 21,500.00 0.00 0.00
110 Easton Apartments E8 Matiny Limited Rose Kalee James 27,500.00 (46,350.00) 0.00 2,550.00 5,700.00 24,800.00 26,850.00 3,750.00 4,350.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Easton Apartments E9 Matiny Limited Jeremiah Kardnet Arusei 27,500.00 181,347.00 0.00 1,950.00 8,700.00 47,800.00 32,547.00 48,950.00 26,600.00 26,150.00 24,500.00 24,500.00 0.00 0.00
112 Easton Apartments E10 Matiny Limited Langat Geoffrey 27,500.00 300.00 0.00 600.00 300.00 900.00 750.00 750.00 750.00 300.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00
113 Easton Apartments E11 Matiny Limited Esther Wanjala Masulia 25,000.00 6,050.00 0.00 1,050.00 900.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 76,550.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Easton Apartments E12 Matiny Limited Catherine Naliaka Wavomba 27,500.00 210,950.00 0.00 1,500.00 6,300.00 14,500.00 28,850.00 50,600.00 37,550.00 27,500.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00
115 Easton Apartments E13 Matiny Limited Anthony Kiambi Nyokabi 27,500.00 (55,900.00) 0.00 1,050.00 4,050.00 23,850.00 1,500.00 356,700.00 1,200.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Easton Apartments E14 Matiny Limited Nancy M Gaita 27,500.00 (80,146.00) 0.00 600.00 750.00 900.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Easton Apartments E15 Matiny Limited Amondi Aroko 25,000.00 29,374.00 0.00 450.00 1,650.00 750.00 2,524.00 1,950.00 1,500.00 25,200.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
118 Easton Apartments E16 Matiny Limited Joses Kipkurgat Too 27,500.00 49,750.00 0.00 1,800.00 4,200.00 2,400.00 1,950.00 153,750.00 8,850.00 29,750.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
119 Easton Apartments E17 Matiny Limited Sarah Wamuhu Nyawira 27,500.00 10,400.00 0.00 1,800.00 1,500.00 1,650.00 1,500.00 24,000.00 1,650.00 1,800.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
120 Easton Apartments E18 Matiny Limited Stephen Opeyo Pondo 27,500.00 228,317.00 30,000.00 30,750.00 28,850.00 27,500.00 5,668.00 2,400.00 1,200.00 89,450.00 27,500.00 21,500.00 0.00 15,499.00
121 Easton Apartments E19 Matiny Limited James Murunga Sawe 27,500.00 317,612.00 13,600.00 26,450.00 30,050.00 51,700.00 32,162.00 31,100.00 31,100.00 31,100.00 27,500.00 24,500.00 0.00 0.00
122 Easton Apartments E20 Matiny Limited Elizabeth Mwikali Muvea 27,500.00 151,076.00 0.00 1,200.00 3,900.00 24,900.00 105,576.00 2,800.00 30,950.00 30,800.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
123 Osere Flats AA01 Matiny Limited 19,000.00 15,600.00 0.00 1,650.00 16,600.00 450.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00
124 Osere Flats AA02 Matiny Limited 19,000.00 111,000.00 16,000.00 16,900.00 16,600.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Osere Flats AA03 Matiny Limited Henery Jeremiah Ndege 19,000.00 40,300.00 16,000.00 17,500.00 16,900.00 16,600.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00
126 Osere Flats AA04 Matiny Limited Laban Kiplagat 18,000.00 (37,001.00) 0.00 3,150.00 19,000.00 2,700.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Osere Flats AA05 Matiny Limited 17,000.00 120,149.00 16,000.00 16,900.00 32,300.00 16,600.00 16,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,949.00
128 Osere Flats AA06 Matiny Limited 20,000.00 69,650.00 0.00 5,250.00 16,600.00 900.00 144,000.00 16,000.00 35,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
129 Osere Flats AA101 Matiny Limited Brenda Kilui Simiyu 16,000.00 (300.00) 0.00 1,800.00 0.00 76,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00
130 Osere Flats AA102 Matiny Limited Philip Fredrick Amukhutsi 16,000.00 (1,350.00) 0.00 32,250.00 2,400.00 17,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Osere Flats AA103 Matiny Limited Matundura Kefan 17,000.00 12,794.00 0.00 600.00 750.00 6,396.00 0.00 0.00 0.00 8,998.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00
132 Osere Flats AA104 Matiny Limited Kenneth Mathenge K 19,000.00 72,800.00 0.00 300.00 150.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00
133 Osere Flats AA105 Matiny Limited 17,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00
134 Osere Flats AA106 Matiny Limited Reuben Mukulo Karakacha 16,000.00 37,100.00 0.00 6,900.00 4,200.00 18,550.00 0.00 700.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00
135 Osere Flats AA201 Matiny Limited Simion Mungai 16,000.00 (3,450.00) 0.00 2,550.00 3,000.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00
