# Property Unit No Landlord Tenant Mobile Email Total BILLED Total Paid Balance
1 Freedom Heights A1-1 Matiny Limited Rehema Ngina Mutiso 0721323492 rehemamutiso@gmail.com 952,000.00 782,000.00 170,000.00
2 Freedom Heights A1-2 Matiny Limited Jackson Awele Onyango 0723134420 awelej07@gmail.com 527,000.00 85,000.00 442,000.00
3 Freedom Heights A1-3 Matiny Limited Dedia Inganya Ekopo 0746663442 442,000.00 0.00 442,000.00
4 Freedom Heights A1-4 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
5 Freedom Heights A2-1 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
6 Freedom Heights A2-2 Matiny Limited Moses Muema Munyae 0717513900 gilliangathoni@gmail.com 357,000.00 0.00 357,000.00
7 Freedom Heights A2-3 Matiny Limited Yvonne Jepkoech Chelimo 0706000371 320,000.00 287,000.00 33,000.00
8 Freedom Heights A2-4 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
9 Freedom Heights A3-1 Matiny Limited Harun Gathema 1,799,000.00 1,448,500.00 350,500.00
10 Freedom Heights A3-2 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
11 Freedom Heights A3-3 Matiny Limited Peter Ondigo Church Of Latter Days 0703259399 ondigopo@churchofjesuschrist.org 1,547,000.00 697,000.00 850,000.00
12 Freedom Heights A3-4 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
13 Freedom Heights A4-1 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
14 Freedom Heights A4-2 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
15 Freedom Heights A4-3 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
16 Freedom Heights A4-4 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
17 Freedom Heights A5-1 Matiny Limited Cosmus M Choi choicosmas@gmail.com 1,387,000.00 2,432,000.00 -1,045,000.00
18 Freedom Heights A5-2 Matiny Limited Viola C. Chirchir 0723657387 chirchirvyola@gmail.com 1,659,000.00 1,477,001.00 181,999.00
19 Freedom Heights A5-3 Matiny Limited Peter Church Of Jesus Christ Christ Latter Days 0722155339 1,377,000.00 1,487,605.00 -110,605.00
20 Freedom Heights A5-4 Matiny Limited Isaack M Ondari 0726808002 ondarimatti@gmail.com 2,062,000.00 1,520,145.00 541,855.00
21 Freedom Heights A6-2 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
22 Freedom Heights A6-4 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
23 Freedom Heights A7-1 Matiny Limited Moses Ngeno Kipkoech 0721616982 moseekp@gmail.com 2,015,000.00 1,760,000.00 255,000.00
24 Easton Apartments A1 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
25 Easton Apartments A2 Matiny Limited Dagu Sole Male 0720022585 591,050.00 486,301.00 104,749.00
26 Easton Apartments A3 Matiny Limited Hemed Ali Athman 0111400717 537,700.00 482,950.00 54,750.00
27 Easton Apartments A4 Matiny Limited Ahmed Mohamed Gedi 0722848268 599,500.00 554,516.00 44,984.00
28 Easton Apartments A5 Matiny Limited Yusuf Abdi Mumin 0722812022 602,345.00 582,295.00 20,050.00
29 Easton Apartments A6 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
30 Easton Apartments A7 Matiny Limited Getrude Lumbasi Sihoya 0723-973338 449,250.00 378,400.00 70,850.00
31 Easton Apartments A8 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
32 Easton Apartments A9 Matiny Limited Jane Wambui 0722255104 wambuijane401@gmail.com 657,173.00 634,123.00 23,050.00
33 Easton Apartments A10 Matiny Limited Leah Steiyan Sairiamu 0729649965 554,553.00 615,500.00 -60,947.00
34 Easton Apartments A11 Matiny Limited Joseph K Koech 0722-580928 448,200.00 313,700.00 134,500.00
35 Easton Apartments A12 Matiny Limited Alpha Chris Onyango 0113783711 alphaonyango07@gmail.com 115,000.00 0.00 115,000.00
36 Easton Apartments A13 Matiny Limited Evans Ngenoh K 0721538378 225,000.00 201,250.00 23,750.00
37 Easton Apartments A14 Matiny Limited Onguka Peter Ongose 0718915813 524,200.00 405,500.00 118,700.00
38 Easton Apartments A15 Matiny Limited Videlis Onsomu Ochengo 0719647677 167,500.00 140,850.00 26,650.00
39 Easton Apartments A16 Matiny Limited Naomi Gikonge 0753663770 naomigek123@gmail.com 656,973.00 351,900.00 305,073.00
40 Easton Apartments A17 Matiny Limited Nicholas M Muga 0721324332 338,300.00 294,700.00 43,600.00
41 Easton Apartments A18 Matiny Limited Shadrack K Kiplagat 0728-548134 448,200.00 347,700.00 100,500.00
42 Easton Apartments A19 Matiny Limited Eunice Atieno 0722557279 718,240.00 666,450.00 51,790.00
43 Easton Apartments A20 Matiny Limited Cheruiyot Bett Bethuel 0720088045 705,706.00 556,140.00 149,566.00
44 Easton Apartments B1 Matiny Limited James Wangai 0725239191 553,041.00 549,950.00 3,091.00
45 Easton Apartments B2 Matiny Limited Dambe Dawe 0723851686 532,600.00 208,150.00 324,450.00
46 Easton Apartments B3 Matiny Limited Abdullahi Osamil Gabow 0722307069 140,000.00 0.00 140,000.00
47 Easton Apartments B4 Matiny Limited Susan Mwaniki W 0721-978453 392,250.00 336,961.00 55,289.00
48 Easton Apartments B5 Matiny Limited Alice Jelimo Mitei 0723174858 Alicejelimo77@gmail.Com 681,208.00 629,200.00 52,008.00
49 Easton Apartments B6 Matiny Limited Eunice Ogoda N 0712-505445 450,300.00 354,300.00 96,000.00
50 Easton Apartments B7 Matiny Limited Laban Kimutai K 0722-307902 428,550.00 392,850.00 35,700.00
51 Easton Apartments B8 Matiny Limited Moses Kibazo 0724784900 Moseskibazo@gmail.Com 659,350.00 1,369,275.00 -709,925.00
52 Easton Apartments B9 Matiny Limited Patience Mutoto Kioko 0705-377567 patience.mutoto@gmail.com 393,900.00 226,900.00 167,000.00
53 Easton Apartments B10 Matiny Limited Angela Ruqayyah Musyoki 0748470553 574,000.00 523,200.00 50,800.00
54 Easton Apartments B11 Matiny Limited Faduma Abubakar 0748888467 630,250.00 591,247.00 39,003.00
55 Easton Apartments B12 Matiny Limited Phelix Onyango Onditi 0769386375 392,550.00 397,200.00 -4,650.00
56 Easton Apartments B13 Matiny Limited Mahbuba Adams H 0710264939 394,400.00 291,800.00 102,600.00
57 Easton Apartments B14 Matiny Limited Elizabeth Neema Katana 0724085952 582,677.00 562,200.00 20,477.00
58 Easton Apartments B15 Matiny Limited Caroline C Toroitich 0726911836 371,350.00 375,701.00 -4,351.00
59 Easton Apartments B16 Matiny Limited Catherine Savai Elegwa 0723999239 593,300.00 517,750.00 75,550.00
60 Easton Apartments B17 Matiny Limited Enock Kiprotich 0703697418 Kiprotichenock@Yahoo.Com 687,200.00 504,539.00 182,661.00
61 Easton Apartments B18 Matiny Limited Purity Mwende 0722168100 630,731.00 581,040.00 49,691.00
62 Easton Apartments B19 Matiny Limited John Mulwa Nyamai 0726559565 johnbosconyamai48@gmail.com 683,496.00 649,850.00 33,646.00
63 Easton Apartments B20 Matiny Limited Silvanus Mwiso Masika 0726909476 605,687.00 623,687.00 -18,000.00
64 Easton Apartments C1 Matiny Limited Crispin Thiongo Kirubi 0720620543 cristokes.thiongo@gmail.com 112,500.00 87,500.00 25,000.00
65 Easton Apartments C2 Matiny Limited Elizabeth Nasimiyu Mukhebo 0722303974 simiyupatrice @gmail.com 650,434.00 583,850.00 66,584.00
66 Easton Apartments C3 Matiny Limited Maingi N Maiga 0722-994949 450,300.00 374,000.00 76,300.00
67 Easton Apartments C4 Matiny Limited Adiema Aineah Odongo 0726206331 570,000.00 519,750.00 50,250.00
68 Easton Apartments C5 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
69 Easton Apartments C6 Matiny Limited Kennedy Mburu M 0721-267998 447,300.00 342,601.00 104,699.00
70 Easton Apartments C7 Matiny Limited Abubakar Ibrahim Salad 0721430794 561,600.00 506,000.00 55,600.00
71 Easton Apartments C8 Matiny Limited Erick Kilonzo Nyamai 0714954113 533,650.00 490,800.00 42,850.00
72 Easton Apartments C9 Matiny Limited Elijah Ndanyi 0727060371 490,450.00 374,250.00 116,200.00
73 Easton Apartments C10 Matiny Limited Ujah Mike 234 8066560143 505,250.00 458,000.00 47,250.00
74 Easton Apartments C11 Matiny Limited Stephen Mutati Mutei 0702558268 225,000.00 199,300.00 25,700.00
75 Easton Apartments C12 Matiny Limited Abraham Murei 0722362392 Murei2001@gmail.Com 665,344.00 613,000.00 52,344.00
76 Easton Apartments C13 Matiny Limited Priscilla Wangari Maina 0711655041 priscillawangari101@gmail.com 115,000.00 0.00 115,000.00
77 Easton Apartments C14 Matiny Limited Josiah Dede 0794320053 632,350.00 582,000.00 50,350.00
78 Easton Apartments C15 Matiny Limited Lilian Awuor Mwugusi 0723204597 Perifric@gmail.Com 648,065.00 512,200.00 135,865.00
79 Easton Apartments C16 Matiny Limited Imelda Akinyi 0722151328 chemtai.imelda1@gmail.com 683,484.00 646,400.00 37,084.00
80 Easton Apartments C17 Matiny Limited Teresia Nderitu 0714141333 142,500.00 115,000.00 27,500.00
81 Easton Apartments C18 Matiny Limited Erick Ongera Otondi 0704676164 erickotondi62@ gmail.com 583,850.00 412,450.00 171,400.00
82 Easton Apartments C19 Matiny Limited Beatrice Auko 0723603384 530,350.00 250,200.00 280,150.00
83 Easton Apartments C20 Matiny Limited Lucy Wanjiku Wambugu 0722883718 Lucywanjiku03@gmail.Com 696,576.00 541,700.00 154,876.00
84 Easton Apartments D1 Matiny Limited Joyce Joseph 0722401776 638,925.00 579,300.00 59,625.00
85 Easton Apartments D2 Matiny Limited Caleb Ondimu Onsombi 0702344907 sylviam.waweru@gmail.com 699,024.00 485,000.00 214,024.00
86 Easton Apartments D3 Matiny Limited Janet Mueni 0721710440 485,500.00 365,500.00 120,000.00
87 Easton Apartments D4 Matiny Limited Osley Tongi Boss 0723962702 252,500.00 171,200.00 81,300.00
88 Easton Apartments D5 Matiny Limited Rael Masika B 0723-209062 444,750.00 335,700.00 109,050.00
89 Easton Apartments D6 Matiny Limited Christine Mbone Majanga 0728875449 445,500.00 258,850.00 186,650.00
90 Easton Apartments D7 Matiny Limited Omar Mohamed Ibrahim 0722755323 603,150.00 527,500.00 75,650.00
91 Easton Apartments D8 Matiny Limited Nashon Leornard Mdari 0711017120 637,583.00 552,200.00 85,383.00
92 Easton Apartments D9 Matiny Limited Enock Sawe 0722641976 Enocksawe99@gmail.com 685,446.00 646,346.00 39,100.00
93 Easton Apartments D10 Matiny Limited Eliud gachoki Misheck 0701010790 gachoki52@gmail.Com 708,500.00 600,100.00 108,400.00
94 Easton Apartments D11 Matiny Limited Aga Lattu Galgallo 0768986231 agalattu194@gmail.com 368,250.00 327,150.00 41,100.00
95 Easton Apartments D12 Matiny Limited Poline Abadah 0724015947 415,350.00 478,600.00 -63,250.00
96 Easton Apartments D13 Matiny Limited Shadrack Kiprotich 0711184198 shadrackkiprotich04@gmail.com 662,364.00 598,250.00 64,114.00
97 Easton Apartments D14 Matiny Limited Stanley Kemboi K. 0705446492 stanleykemboi17@gmail.com 604,150.00 537,418.00 66,732.00
98 Easton Apartments D15 Matiny Limited Mwende Munyoki 0721263342 Agyimwende12@gmail.Com 690,926.00 684,376.00 6,550.00
99 Easton Apartments D16 Matiny Limited Fredrick Oduor Omondi 0720246943 Rickomosh2@Yahoo.Com 678,500.00 558,000.00 120,500.00
100 Easton Apartments D17 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
101 Easton Apartments D19 Matiny Limited Liz Wasike 0723952708 545,250.00 493,750.00 51,500.00
102 Easton Apartments D20 Matiny Limited Sofia Wario 0713867638 508,250.00 434,000.00 74,250.00
103 Easton Apartments E1 Matiny Limited Susan Wanjiku Irungu 0710125392 534,250.00 482,850.00 51,400.00
104 Easton Apartments E2 Matiny Limited Ben Mathano Kalekye 0799052722 282,500.00 222,001.00 60,499.00
105 Easton Apartments E3 Matiny Limited Sulekha Ahmed Abdi 0728489608 567,150.00 517,400.00 49,750.00
106 Easton Apartments E4 Matiny Limited Francis Khobocha galmagaleh 0725519253 Fkgalma@gmail.Com 684,416.00 650,300.00 34,116.00
107 Easton Apartments E5 Matiny Limited Thomas Moek 0721458096 Moektk@Postbank.Co.Ke 609,447.00 526,500.00 82,947.00
108 Easton Apartments E6 Matiny Limited Said Shufkiyo 0702568197 574,650.00 547,950.00 26,700.00
109 Easton Apartments E7 Matiny Limited Julius Kinyua Mwangi 0722450352 448,800.00 290,000.00 158,800.00
110 Easton Apartments E8 Matiny Limited Rose Kalee James 0796142120 Rosekalee@Yahoo.Co.Uk 682,850.00 715,700.00 -32,850.00
111 Easton Apartments E9 Matiny Limited Jeremiah Kardnet Arusei 0723581283 Jkarusei@Kcb.Co.Ke 651,297.00 469,950.00 181,347.00
112 Easton Apartments E10 Matiny Limited Langat Geoffrey 0703393560 599,850.00 544,550.00 55,300.00
113 Easton Apartments E11 Matiny Limited Esther Wanjala Masulia 0722982479 esthermmw@yahoo.com 641,495.00 644,850.00 -3,355.00
114 Easton Apartments E12 Matiny Limited Catherine Naliaka Wavomba 0723758637 Cathyn92@gmail.Com 667,700.00 456,750.00 210,950.00
115 Easton Apartments E13 Matiny Limited Anthony Kiambi Nyokabi 0720722626 Anthonykiambi@Yahoo.Com 690,801.00 631,900.00 58,901.00
116 Easton Apartments E14 Matiny Limited Nancy M Gaita 0721-586531 375,500.00 337,146.00 38,354.00
117 Easton Apartments E15 Matiny Limited Amondi Aroko 0722293661 476,800.00 369,600.00 107,200.00
118 Easton Apartments E16 Matiny Limited Joses Kipkurgat Too 0723173699 jkt@gmail.com 608,000.00 501,750.00 106,250.00
119 Easton Apartments E17 Matiny Limited Sarah Wamuhu Nyawira 0722331942 579,400.00 510,000.00 69,400.00
120 Easton Apartments E18 Matiny Limited Stephen Opeyo Pondo 0708260730 225,000.00 199,150.00 25,850.00
121 Easton Apartments E19 Matiny Limited James Murunga Sawe 0723548374 Murungajames@gmail.Com 708,862.00 334,250.00 374,612.00
122 Easton Apartments E20 Matiny Limited Elizabeth Mwikali Muvea 0729302446 Nikitamwikali@gmail.Com 695,268.00 533,700.00 161,568.00
123 Osere Flats AA01 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
124 Osere Flats AA02 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
125 Osere Flats AA03 Matiny Limited Henery Jeremiah Ndege 0722100965 404,400.00 356,800.00 47,600.00
126 Osere Flats AA04 Matiny Limited Laban Kiplagat 0722100102 450,800.00 431,801.00 18,999.00
127 Osere Flats AA05 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
128 Osere Flats AA06 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
129 Osere Flats AA101 Matiny Limited Brenda Kilui Simiyu 0729327150 401,800.00 370,100.00 31,700.00
130 Osere Flats AA102 Matiny Limited Philip Fredrick Amukhutsi 0722170134 388,050.00 363,400.00 24,650.00
131 Osere Flats AA103 Matiny Limited Matundura Kefan 0722343061 423,396.00 389,952.00 33,444.00
132 Osere Flats AA104 Matiny Limited Kenneth Mathenge K 0725376814 138,000.00 61,600.00 76,400.00
133 Osere Flats AA105 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
134 Osere Flats AA106 Matiny Limited Reuben Mukulo Karakacha 0720818475 394,500.00 341,400.00 53,100.00
135 Osere Flats AA201 Matiny Limited Simion Mungai 0720241297 371,900.00 343,350.00 28,550.00
136 Osere Flats AA202 Matiny Limited Brian Kipngetich Malel 0790302562 402,400.00 360,800.00 41,600.00
137 Osere Flats AA203 Matiny Limited Kevin Silalem Kipkorir 0705008577 276,400.00 237,350.00 39,050.00
138 Osere Flats AA204 Matiny Limited Glen Kingsley Sibocha 0742196411 glenkingsley21@gmail.com 333,150.00 299,550.00 33,600.00
139 Osere Flats AA205 Matiny Limited Sylivia Nyakato Suge 0715453650 387,750.00 158,150.00 229,600.00
140 Osere Flats AA206 Matiny Limited Dida Sallo 0795077701 387,900.00 371,900.00 16,000.00
141 Osere Flats AA301 Matiny Limited Charles Muchoki 0718899081 401,650.00 350,550.00 51,100.00
142 Osere Flats AA302 Matiny Limited Duncan Kipkurui Lagat 0712887131 506,050.00 464,300.00 41,750.00
143 Osere Flats AA303 Matiny Limited Susan Anyango O 232,050.00 214,550.00 17,500.00
144 Osere Flats AA304 Matiny Limited Edwin Karanja 0720475450 405,550.00 321,500.00 84,050.00
145 Osere Flats AA305 Matiny Limited Mutua Christine Kamene 0706067895 386,250.00 379,751.00 6,499.00
146 Osere Flats AA306 Matiny Limited Mochere Dolphine 0746243916 276,400.00 246,400.00 30,000.00
147 Osere Flats AA401 Matiny Limited Peterson Ngari 0726559943 400,000.00 338,850.00 61,150.00
148 Osere Flats AA402 Matiny Limited Erick Mutwiri 0727138036 401,950.00 311,850.00 90,100.00
149 Osere Flats AA403 Matiny Limited Umu Feswal 0734004232 406,000.00 307,000.00 99,000.00
150 Osere Flats AA404 Matiny Limited Lyan Omwenga Omayo 0797219748 415,250.00 337,800.00 77,450.00
151 Osere Flats AA405 Matiny Limited James Oyoo 0721838615 405,850.00 358,050.00 47,800.00
152 Osere Flats AA406 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
153 Osere Flats AA407 Matiny Limited Margaret Makau 07024483448 407,700.00 406,101.00 1,599.00
154 Osere Flats AA501 Matiny Limited Rahab Kibet 0724475406 470,150.00 457,250.00 12,900.00
155 Osere Flats AA502 Matiny Limited Massimiliano Pilotti K 0706547907 293,000.00 183,500.00 109,500.00
156 Osere Flats AA503 Matiny Limited Patrick Ng'Etich 0777364536 401,050.00 359,900.00 41,150.00
157 Osere Flats AA504 Matiny Limited Jane Ochar Augustine John 0729647276 405,100.00 353,000.00 52,100.00
158 Osere Flats AA505 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
159 Osere Flats AA506 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
160 Osere Flats AA507 Matiny Limited Rebecca Kathure M'Iterandu 0722905082 408,000.00 354,700.00 53,300.00
161 Osere Flats AA601 Matiny Limited Nicholas Konunda M 0711582894 266,800.00 221,850.00 44,950.00
162 Osere Flats AB01 Matiny Limited Donnah Akinyi Ogembo 0702278537 133,000.00 21,000.00 112,000.00
163 Osere Flats AB02 Matiny Limited Nick Ngugi 0711939307 mbutenick@gmail.com 252,000.00 190,200.00 61,800.00
164 Osere Flats AB03 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
165 Osere Flats AB101 Matiny Limited Blair Nyagaka N/a 0799480744 336,800.00 320,500.00 16,300.00
166 Osere Flats AB102 Matiny Limited Vane Nyaanga 0790192680 326,200.00 290,001.00 36,199.00
167 Osere Flats AB103 Matiny Limited Kangoya Stacey 0799234415 294,300.00 272,150.00 22,150.00
168 Osere Flats AB104 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
169 Osere Flats AB105 Matiny Limited Edwin Ngara Rimui 0706149074 117,000.00 66,450.00 50,550.00
170 Osere Flats AB106 Matiny Limited Mercy Ngetich Chemutai 0723628029 168,694.50 137,200.00 31,494.50
171 Osere Flats AB201 Matiny Limited Rachael Wambui Githungu 0714614294 332,050.00 324,950.00 7,100.00
172 Osere Flats AB202 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
173 Osere Flats AB203 Matiny Limited Allan Lerina N/a 0742799088 349,000.00 305,350.00 43,650.00
174 Osere Flats AB204 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
175 Osere Flats AB205 Matiny Limited Sammy Wanjau 0718850085 326,500.00 290,650.00 35,850.00
176 Osere Flats AB206 Matiny Limited Salome Maina 0716687558 312,900.00 303,653.00 9,247.00
177 Osere Flats AB301 Matiny Limited Brian Kiprop Mitei 0759275403 325,900.00 273,000.00 52,900.00
178 Osere Flats AB302 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
179 Osere Flats AB303 Matiny Limited Allan K Bett allankbett8@gmail.com 322,350.00 300,750.00 21,600.00
180 Osere Flats AB304 Matiny Limited Zubeda M Hassan 0708429127 188,000.00 155,350.00 32,650.00
181 Osere Flats AB305 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
182 Osere Flats AB306 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
183 Osere Flats AB401 Matiny Limited Veronicah Kwamboka Onyancha 0727454242 349,000.00 319,700.00 29,300.00
184 Osere Flats AB402 Matiny Limited Joseph Wamang'u Njoroge Gaitho 0793628035 327,850.00 279,802.00 48,048.00
185 Osere Flats AB403 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
186 Osere Flats AB404 Matiny Limited Mungami Kitonga Saisi 0712344475 330,850.00 264,050.00 66,800.00
187 Osere Flats AB405 Matiny Limited Rhoda Makena Miriti 0729840652 133,000.00 75,900.00 57,100.00
188 Osere Flats AB501 Matiny Limited Glen Egunza Bunyali 0716062147 341,600.00 294,700.00 46,900.00
189 Osere Flats AB502 Matiny Limited Paul Choge Ian Muthomi Nkonge 0729951930 313,350.00 299,050.00 14,300.00
190 Osere Flats AB503 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
191 Osere Flats AB504 Matiny Limited Karen Mwendwa 0759775274 330,250.00 281,150.00 49,100.00
192 Osere Flats AC02 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
193 Osere Flats BA01 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
194 Osere Flats BA02 Matiny Limited Getrude Khasaya Madara 0712761637 387,300.00 313,051.00 74,249.00
195 Osere Flats BA03 Matiny Limited Cliford Semo 0737531526 80,000.00 25,000.00 55,000.00
196 Osere Flats BA04 Matiny Limited Sila Kevin 0711625483 62,000.00 40,000.00 22,000.00
197 Osere Flats BA05 Matiny Limited Wendy A Otieno 0706728212 wendyjoice11@gmail.com 268,300.00 211,300.00 57,000.00
198 Osere Flats BA06 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
199 Osere Flats BA07 Matiny Limited Matilda Diana A 0703994591 248,450.00 253,401.00 -4,951.00
200 Osere Flats BA08 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
201 Osere Flats BA09 Matiny Limited Jonathan Osoi 0721626551 411,100.00 367,000.00 44,100.00
202 Osere Flats BA10 Matiny Limited Edwin Kipkoech Talam 0726874629 457,600.00 433,700.00 23,900.00
203 Osere Flats BA11 Matiny Limited Collins Rajula 0722715545 386,250.00 399,750.00 -13,500.00
204 Osere Flats BA12 Matiny Limited Jennifr Kogo 0722990608 404,200.00 379,201.00 24,999.00
205 Osere Flats BA13 Matiny Limited Aileen Masudi Jemimah 0707978486 422,650.00 399,000.00 23,650.00
206 Osere Flats BA14 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
207 Osere Flats BA15 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
208 Osere Flats BA16 Matiny Limited Caroline Nyanjua Kierie 0713193054 327,700.00 302,900.00 24,800.00
209 Osere Flats BA17 Matiny Limited Selpha C Temoi 0713243993 436,000.00 372,200.00 63,800.00
210 Osere Flats BA18 Matiny Limited Jane Wambui 0722204403 373,550.00 368,150.00 5,400.00
211 Osere Flats BA19 Matiny Limited Fredrick Mutunga Kyule 0721471150 404,200.00 390,500.00 13,700.00
212 Osere Flats BA20 Matiny Limited Lucy Njeri Wahenya 0724300705 417,100.00 381,650.00 35,450.00
213 Osere Flats BA21 Matiny Limited Nicodemus Malile Kyale 0724219252 424,450.00 342,000.00 82,450.00
214 Osere Flats BA22 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
215 Osere Flats BA23 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
216 Osere Flats BA24 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
217 Osere Flats BA25 Matiny Limited Victor Rex Omondi 0739999038 494,450.00 745,941.00 -251,491.00
218 Osere Flats BA26 Matiny Limited Anthonyv Kinoti Gitonga 0722957467 385,500.00 378,000.00 7,500.00
219 Osere Flats BA27 Matiny Limited Grace Njeri Kairu 0111931699 452,950.00 218,810.00 234,140.00
220 Osere Flats BA28 Matiny Limited Francis Ndung'U Ng'Ethe 0724678807 404,500.00 397,850.00 6,650.00
221 Osere Flats BA29 Matiny Limited Eunice Nabwire N 0721885285 287,850.00 188,100.00 99,750.00
222 Osere Flats BA30 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
223 Osere Flats BA31 Matiny Limited Agathe Mutunge N 0711182336 225,000.00 167,000.00 58,000.00
224 Osere Flats BA32 Matiny Limited Elphas Kiprono 0720549897 469,000.00 430,500.00 38,500.00
225 Osere Flats BA33 Matiny Limited Edwin Mainye 0721250437 405,700.00 406,850.00 -1,150.00
226 Osere Flats BA34 Matiny Limited Geoffrey W Gichohi 0721248605 245,000.00 210,700.00 34,300.00
227 Osere Flats BA35 Matiny Limited Mercy Murugi Mugoh 0722408638 402,100.00 382,250.00 19,850.00
228 Osere Flats BB01 Matiny Limited Judith Atieno Ajuoga 0720441257 326,500.00 291,000.00 35,500.00
229 Osere Flats BB02 Matiny Limited James Mwanzia 0798961364 315,150.00 275,000.00 40,150.00
230 Osere Flats BB03 Matiny Limited Stacy Adhiambo Alwalo 0736590794 300,800.00 209,800.00 91,000.00
231 Osere Flats BB04 Matiny Limited Geroge Chesire Kiptum 0792602154 276,500.00 235,250.00 41,250.00
232 Osere Flats BB05 Matiny Limited Sonia Akuno 0711378484 278,750.00 244,800.00 33,950.00
233 Osere Flats BB06 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
234 Osere Flats BB07 Matiny Limited William Kimwele Maanzo 0728268897 326,050.00 286,750.00 39,300.00
235 Osere Flats BB08 Matiny Limited Christopher Shikuku 0795550715 352,250.00 311,000.00 41,250.00
236 Osere Flats BB09 Matiny Limited Benson Naibei 0722240545 313,650.00 291,550.00 22,100.00
237 Osere Flats BB10 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
238 Osere Flats BB11 Matiny Limited Phylis Mbiu 0796154140 314,700.00 290,650.00 24,050.00
239 Osere Flats BB12 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
240 Osere Flats BB13 Matiny Limited Marvine O. Waswala 0746884877 313,200.00 290,350.00 22,850.00
241 Osere Flats BB14 Matiny Limited Ipolo Beka Raisa 0700718097 186,000.00 85,450.00 100,550.00
242 Osere Flats BB15 Matiny Limited 0.00 1,669,200.00 -1,669,200.00
243 Osere Flats BB16 Matiny Limited Sadia Isaak Ibrahim 0707928792 325,750.00 449,304.00 -123,554.00
244 Osere Flats BB17 Matiny Limited Sharon Chepchirchir C 0703509539 232,350.00 182,850.00 49,500.00
245 Osere Flats BB18 Matiny Limited Diana Mercy Oyweh 0718018907 227,350.00 212,900.00 14,450.00
246 Osere Flats BB19 Matiny Limited Daniel Munyao M 0712948505 149,000.00 121,050.00 27,950.00
247 Osere Flats BB20 Matiny Limited Ryan Kyendwa Mitau 0724622569 326,350.00 237,000.00 89,350.00
248 Osere Flats BB21 Matiny Limited Nambozo Shakira 0797131621 97,515.00 52,450.00 45,065.00
249 Osere Flats BB22 Matiny Limited Edith Nyakio Mwangi 0798646173 nyakioedith46@gmail.com 45,000.00 0.00 45,000.00
250 Osere Flats BB23 Matiny Limited Fiona Simiyu 0712952049 328,150.00 291,000.00 37,150.00
251 Osere Flats BB24 Matiny Limited Leah Wanjiru Gitu 0708079920 209,000.00 197,100.00 11,900.00
252 Osere Flats BB25 Matiny Limited Brenda Wanjiru Mathenge 0712718763 278,050.00 207,750.00 70,300.00
253 Osere Flats BB26 Matiny Limited Christopher Gichuru 0726599624 56,000.00 21,000.00 35,000.00
254 Osere Flats BB27 Matiny Limited Akare Gababa 0706523633 326,050.00 343,351.00 -17,301.00
